MP SCRIPT SRL
22617822
Detalii companie
| Denumire firma | MP SCRIPT SRL |
| C.U.I. | 22617822 |
| Nr. Înmatriculare | J35/3905/2007 |
| CAEN | 3511 |
| Data înfiinţării | 23.10.2007 |
| Stare companie |
1048 - funcţiune
2069 - sediu expirat 2080 - certificat de înmatriculare preschimbat |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma MP SCRIPT SRL, CUI 22617822, a fost înființată la data de 23.10.2007 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 3511 - Producţia de energie electrică
Informatii Contact
| Adresa sediu | LAZĂR GHEORGHE 24 **** ? |
| Oras / Sector | Timişoara |
| Judet | TIMIS |
| Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
| An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3511 | 0 | -20 201 | 789 602 | 0 | 710 817 | -78 785 | 0 |
| 2020 | 3511 | 0 | -23 | 776 397 | 0 | 717 812 | -58 585 | 0 |
| 2019 | 3511 | 0 | -1 029 | 765 928 | 0 | 707 366 | -58 562 | 0 |
| 2018 | 3511 | 0 | -9 915 | 749 766 | 0 | 692 233 | -57 533 | 0 |
| 2017 | 3511 | 696 330 | 164 234 | 780 982 | 0 | 733 364 | -47 618 | 0 |
| 2016 | 3511 | 0 | -4 610 | 252 601 | 0 | 40 750 | -211 851 | 0 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania MP SCRIPT SRL?
-
In anul 2021 compania MP SCRIPT SRL a avut un total de 0 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei MP SCRIPT SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de MP SCRIPT SRL in anul 2021 a fost de 0 RON, iar profitul net -20 201 RON din care pierderi 20 201 RON.
Care este activitatea principala a companiei MP SCRIPT SRL?
-
Activitatea principala a companiei MP SCRIPT SRL este Producţia de energie electrică
Companii cu acelasi cod CAEN
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| SOLAR BUSINESS PRO S.R.L. | 47228294 | J4/2056/2022 |
| ILIOS LUPŞA S.R.L. | 45416542 | J1/1638/2021 |
| SOHATU GREEN ENERGY S.R.L. | 50321929 | J51/498/2024 |
| ECO SUN CIOCANARI THREE S.R.L. | 47665256 | J40/3258/2023 |
| ENERGY EMMA SRL | 30998299 | J40/14506/2012 |
| SOLAR SPECIAL TECHNOLOGIES SRL | 30743805 | J40/11388/2012 |
Companii din aceeasi localitate
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| CHUBBY CHICKEN SRL-D | 33663930 | J35/2299/2014 |
| RANIA SEIDI SRL | 33461680 | J35/1874/2014 |
| RICKAT 67 SRL | 33461698 | J35/1880/2014 |
| FLORAMA FOREST SRL | 33461728 | J35/1877/2014 |
| LEONA ELITE UP SRL | 33461833 | J35/1870/2014 |
| CRIS LABORATORY SRL | 33461671 | J35/1869/2014 |